
Zeittafel | Was ist geschehen? | |
Um 1120 |
Gründung der Cella S. Marie mit Benediktinermönchen aus Göttweig und mit Stiftungsgütern der Brüder Heinrich und Rapoto von Schwarzenburg-Nöstach. Angeblich ist auch Markgraf Leopold III. in den Gründungsprozess involviert. Errichtung der ersten einschiffigen Klosterkirche bis ca. 1150, Erweiterungsbauten bis ca. 1180. |
|
Um 1150 | Reformierung des Klosters im Hirsauer Geist und zeitweilige Gründung eines Nonnenklosters durch Mönche aus Admont | |
1230-1250 | Großzügiger Ausbau des Klosters und der Kirche in ihre heutigen Ausmaße unter Herzog Friedrich II., dem Streitbaren | |
1257 | Weihe der Anlage durch Bischof Otto von Lonsdorf, das Kloster entwickelt sich zum geistlichen und weltlichen Zentrum der gesamten Region | |
1300-1330 | Abermaliger Umbau und massive Erweiterung der Gebäude unter Abt Herbord | |
1418-1480 | Durchführung der Melker Reform. (Klein-) Mariazell wird zu einem Zentrum der benediktinischen Klosterreform in Österreich. | |
1529 | Massive Zerstörung des Klosters und Verwüstung der Umgebung durch die Osmanen. In der Folge Notverkauf zahlreicher Güter. | |
16. Jh. | Wirtschaftlicher und geistlicher Niedergang. Zeitweise gibt es außer dem Abt keine Mönche. | |
Ab 1600 | Wirtschaftliche Erholung, Aus- und Wiederaufbau der Klosterkirche un der -gebäude, zunehmende Zahl an Mönchen | |
1609 | Wiedereinweihung der Klosterkirche und Abschluss umfassender Umgestaltungen unter Abt Veit Perckhofer (neue Innenausstattung, Abbruch des Lettners) | |
1618-1653 | Ausbau der Anlage und Umgestaltung im frühbarocken Stil unter Abt Valentin Stambler. Es entstehen u.a. ein neuer Zellentrakt und ein neues Refektorium. | |
1683 | Zerstörung durch osmanische Streifscharen, Ermordung und Verschleppung zahlreicher BewohnerInnen der Umgebung. Es dauert zehn Jahre, bis das Kloster wieder instandgesetzt ist und Jahrzehnte, bis wieder alle Bauerngüter aufgebaut und besiedelt sind. | |
1721/1764 | Durch die Lage des Klostergebietes an der Via Sacra lässt dieses Wallfahrtskirchen erbauen: 1729-1745 am Hafnerberg und 1764-1774 in Dornau-Thenneberg. In St. Corona (erbaut 1719-1721) übernimmt es die Seelsorge. | |
1752-1782 | Die Regierungszeit des letzten Abtes Jacob Pach bringt eine letzte Blütephase in wirtschaftlicher und geistlicher Hinsicht. Die Zahl der Mönche steigt auf 20 Personen. | |
1755-1759 | Umgestaltung der Klosterkirche unter Abt Jacob II. Pach. Der grandiose Freskenzyklus zum Leben Mariens von Johann Bergl entsteht. | |
1782 | Interne Umstimmigkeiten im Konvent werden zum Anlass genommen, das Kloster aufzuheben. Stift Melk, drei Jahre später Kremsmünster und 1795 Lilienfeld übernehmen die Administration. | |
1825 | Privatisierung der Klostergüter (Wälder, Wiesen, Äcker, Gebäude inkl. ehem. Kloster- und nunmehrigem Schlossgebäude) | |
1945-1955 | Die Güter werden zu einem USIA-Betrieb, die Dächer der Gebäude werden nicht oder nur teilweise instandgehalten. Das ehem. Klostergebäude verfällt so zusehends. Im Gegensatz dazu gelingt es, die Kirche innen und außen vollständig zu renovieren. | |
1964/1968 | Nach mehreren Rettungsanläufen wird das kulturhistorisch höchst wertvolle ehem. Klostergebäude ohne Einholung entsprechender Bewilligungen abgerissen. Kreuzgang, Cellarium und einige Nebenräume werden dabei schwer beschädigt, bleiben letztlich trotzdem erhalten und werden wieder aufgebaut. | |
1974-1983 | Die revitalisierten Räumlichkeiten erhalten eine neue Bestimmung durch Einrichtung eines Wallfahrtsmuseums. | |
1994-1998 | Generalrenovierung der ehemaligen Klosterkirche und Außenanlagen, Neuerrichtung von Saal und Nebenräumen auf den alten Gewölben. | |
2002 |
Renovierung der alten Gewölberäume zur Aufnahme des Reliquienschreines. Neueröffnung des renovierten "Kirchenwirtshauses" (heute: Stiftstaverne) |
|
2004-2005 | Errichtung der geförderten Priesterwohnungen und Bezug durch die Brüder Samariter - mehr als 200 Jahre ohne Kloster sind zu Ende. |
|
2007 | Erhebung der Kirche zur Basilika minor durch Papst Benedikt XVI. | |
2007 | Die Pfarr- und Wallfahrtskirche wird zur BASILIKA erhoben |